Informacioni sistem
Univerziteta u Tuzli
Poštovani korisnici, ovdje možete naći osnovne informacije
o servisima i pravilima korištenja mreže Univerziteta u Tuzli
U slučaju problema sa studentskim pristupom molimo obratite
se vašoj studentskoj službi.

:: Statistika prenesenih podataka za 2006. g.


 
Korisnik
Download
Upload
1 radmir.zilic 39.12 G 9.2 % 1.30 G
2 suad.kasapovic 30.35 G 7.1 % 15.83 G
3 zenan.sehic 25.31 G 5.9 % 5.72 G
4 damir.demirovic 22.10 G 5.2 % 2.32 G
5 nermin.hodzic 13.58 G 3.2 % 1.14 G
6 izudin.softic 13.55 G 3.2 % 2.55 G
7 edin.cerjakovic 12.04 G 2.8 % 7.10 G
8 denis.ceke 9.04 G 2.1 % 927.42 M
9 amir.hadzimehmedovic 8.92 G 2.1 % 2.28 G
10 rifat.klopic 7.73 G 1.8 % 1000.57 M
11 paso.avdic 7.48 G 1.8 % 277.36 M
12 salko.cosic 7.04 G 1.7 % 298.04 M
13 muamer.sivcevic 6.99 G 1.6 % 354.95 M
14 amer.hasanovic 6.96 G 1.6 % 228.21 M
15 seudin.kasumovic 5.85 G 1.4 % 292.88 M
16 sanel.nuhanovic 5.04 G 1.2 % 1.36 G
17 ankica.miljanovic 5.02 G 1.2 % 835.32 M
18 dialup pristup
3.83 G 0.9 % 640.84 M
19 emir.skejic 3.77 G 0.9 % 849.32 M
20 dzenan.hadzimehmedovic 3.66 G 0.9 % 277.81 M
21 dijana.susa 3.58 G 0.8 % 582.89 M
22 jasmina.husanovic 3.44 G 0.8 % 1.50 G
23 muhamed.bijedic 3.42 G 0.8 % 245.30 M
24 alija.suljic 3.29 G 0.8 % 259.67 M
25 mahmut.osmic 3.25 G 0.8 % 1.05 G
26 amir.nuhanovic 3.13 G 0.7 % 710.25 M
27 edin.delic 3.11 G 0.7 % 368.33 M
28 zoran.ilickovic 3.10 G 0.7 % 135.16 M
29 amira.cipurkovic 2.94 G 0.7 % 848.28 M
30 azira.aliefendic 2.78 G 0.7 % 308.53 M
31 jelena.markovic 2.64 G 0.6 % 658.87 M
32 abduselam.adilovic 2.56 G 0.6 % 980.80 M
33 sejfudin.vrabac 2.44 G 0.6 % 976.42 M
34 zehra.salkic 2.40 G 0.6 % 1.00 G
35 sabid.zekan 2.19 G 0.5 % 260.83 M
36 zijad.ferhatbegovic 2.12 G 0.5 % 336.14 M
37 mensur.kasumovic 2.10 G 0.5 % 197.19 M
38 alan.topcic 1.97 G 0.5 % 80.43 M
39 senada.karajbic 1.93 G 0.5 % 529.25 M
40 almir.gadzo 1.90 G 0.4 % 1.59 G
41 dinka.pasic 1.88 G 0.4 % 535.71 M
42 adnan.ibrahimovic 1.82 G 0.4 % 164.08 M
43 rejhana.redzepovic 1.81 G 0.4 % 404.23 M
44 sabina.mujovic 1.79 G 0.4 % 261.50 M
45 besim.demirovic 1.77 G 0.4 % 130.52 M
46 alma.huremovic 1.75 G 0.4 % 211.47 M
47 amra.pezic@untz.ba 1.74 G 0.4 % 360.65 M
48 tihomir.knezicek 1.74 G 0.4 % 294.95 M
49 amira.serifovic 1.73 G 0.4 % 313.17 M
50 denijal.sprecic 1.69 G 0.4 % 362.93 M
 
Svi ostali korisnici zajedno (400 +)
  116.79 G 27.4 %
19.90 G
 
UKUPNO PRENESENO

  426.14 G  +
80.77 G